| kód | druh/typ | NR | posl. zak. | skladem |
| 001-032-01 | Würth/Istruzioni di Posa, 0681 001 016 | 283/03/22 | 200 | |
| 001-034-01 | Würth/Istruzioni di Posa, 0681 001 018 | 284/03/22 | 1080 | |
| 001-126-02 | Würth/Wütop DB 35 Srbsko | ANO | 500 | |
| 001-194-02 | Würth/Wütop 130 COLD Srbsko | ANO | 320 | |
| 004-057-09 | Proctor/Bradford Enviroseal 10 roll, 60mmx25m | 665/11/21 | 1625 | |
| 004-094-01 | Proctor/Samolepka HIGHTACK TAPE | 664/11/21 | 1696 | |
| 004-100-02 | Proctor/AIR BARRIER (AB) TAPE 25x75mm | 198/07/21 | 440 | |
| 004-101-02 | Proctor/AIR BArrier TApe Tight House | 198/07/21 | 180 | |
| 004-104-03 | Proctor/Samolepka Proctor Wrap UV TAPE | ANO | 80 | |
| 004-105-03 | Proctor/Samolepkja Proctorwrap UV Tape 60mmx25m | ANO | 65 | |
| 004-110-02 | Proctor/Samolepka Passive (AB) Tape Tight House | 197/07/21 | 210 | |
| 004-116-01 | Proctor/ProctorWrap HTS-IT 1500 x 30m | ANO | 180 | |
| 008-021-03 | Parobarer/Vetrobarer 85g, A4 | ANO | 2070 | |
| 012-072-03 | Multivap/Parreflex ALU, 150, 3m, 17kg, 200m...188638 | ANO | 350 | |
| 012-099-02 | Multivap/Multivap Metal+, 25m | ANO | 150 | |
| 012-106-02 | Multivap/Multivap UV 3P, 4/4, A3 | ANO | 130 | |
| 019-121-03 | Jutadach/PUREN THK | ANO | 23 | |
| 019-127-01 | Jutadach/Jutadach THK šarže 2252045 | ANO | 30 | |
| 019-132-02 | Jutadach/Monolitic Profi 2AP SK samolepka | ANO | 225 | |
| 019-140-01 | Jutadach/Thermoisol Profi 2AP 240g SK | ANO | 225 | |
| 020-245-01 | Jutafol 4/0 /Jutatop HTR 2AP Ergo | 418/04/22 | 150 | |
| 036-003-01 | Onduline/6347 | ANO | 735 | |
| 036-097-04 | Onduline/Ondutex 100, 6140, 1x20m | ANO | 1000 | |
| 036-110-01 | Onduline/Ondutiss AIR UV3B 270 TT | 123/04/22 | 150 | |
| 037-118-01 | Tabulky/Likvidační list faktury závod 11 | 207/09/22 | 3050 | |
| 052-030-01 | Telo Freno Vapore/HG fol 240 Plus, samolepka | ANO | 350 | |
| 055-055-02 | Förch/Dampfbremse VARIO+, 88480155750 | ANO | 340 | |
| 061-008-01 | Polyfoam/Poly Classic 1,23 x 2600m | 288/03/19 | 1000 | |
| 091-035-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 3000m, Z Rt | ANO | 188/02/21 | 210 |
| 091-035-02 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 3000m, Z Rt | 281/01/22 | 210 | |
| 091-036-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 3600m, Z Rt | 281/01/22 | 120 | |
| 091-037-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 3600m, Z Rt | 188/02/21 | 1218 | |
| 091-039-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 2000m, Z Rt | 153/02/21 | 510 | |
| 091-040-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 4200m, Z Rt | 281/01/22 | 330 | |
| 091-041-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 4200m, Z Rt | 153/02/21 | 60 | |
| 091-042-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 3600m ECO lístek | 238/11/21 | 1020 | |
| 091-043-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 4200m ECO lístek | 238/11/21 | 970 | |
| 093-019-02 | Agrojutex/Agrojutex 3x10, 141980 | 218/12/22 | 70 | |
| 105-016-02 | Riwega/USB VITA 1,5 x 50, 270g, A1 | ANO | 715 | |
| 105-017-01 | Riwega/USB Reflex Plus peo Eternity Comfort | ANO | 140 | |
| 105-020-01 | Riwega/DS 46 PE pro Eternity Comfort | ANO | 50 | |
| 106-014-01 | Aqua/Aqua Vent 135 pro AMG | ANO | 2530 | |
| 106-015-01 | Aqua/Aqua Vent 150 pro AMG | ANO | 185 | |
| 106-015-02 | Aqua/Aqua Vent 150 pro AMG | ANO | 200 | |
| 106-016-01 | Aqua/Aqua Vent 170 pro AMG | ANO | 1020 | |
| 106-017-02 | Aqua/Aqua Vent 180 pro AMG | ANO | 140 | |
| 106-018-01 | Aqua/Aqua Vent 200 pro AMG | ANO | 180 | |
| 122-006-01 | Guttatex Garden/Guttatex LongLife, 300g, 2x10m | ANO | 133/02/22 | 130 |
| 123-010-01 | Tornádo /Tornádo 130/51, 3000m/9840ft | 283/01/22 | 50 | |
| 130-007-02 | Agrokolíky/Kiinnityspiikki 10kpl/10 st, ...104736 | 195/10/22 | 290 | |
| 130-014-01 | Agrokolíky/Nortene 2,10x100m, 2014543 | ANO | 482/05/21 | 150 |
| 134-099-01 | Kora Tech/Terreal Koramic Esterre 150 HPV | ANO | 200 | |
| 142-074-01 | Geotexlítile/Wölpert 2,10 x 25m | 458/04/22 | 470 | |
| 142-124-01 | Geotexlítile/Marktäckväv 1,5 x 5m | 054/02/22 | 570 | |
| 142-130-01 | Geotexlítile/Votec Geotextil N2, 726062 | 332/11/22 | 220 | |
| 146-045-02 | AERO /Ecran Apneo 2 MP, 30x1, 181330 | 147/10/22 | 200 | |
| 146-204-01 | AERO /Aero 2 HPV Sarl Jimenez | 080/08/22 | 220 | |
| 146-226-01 | AERO /Aero 2 HPV Castanchoa | 106/03/20 | 160 | |
| 168-053-01 | Morgo/Morgo Profol L 3x50m | 395/11/13 | 130 | |
| 168-448-02 | Morgo/MorgoVent Folietechniek | ANO | 80 | |
| 168-451-01 | Morgo/MorgoTop Folietechniek | ANO | 011/10/17 | 95 |
| 168-451-02 | Morgo/MorgoTop Folietechniek | 154/02/22 | 95 | |
| 168-460-01 | Morgo/Morgo Folietechnik Profol | ANO | 100 | |
| 176-004-01 | Filtek/Filtek SK | ANO | 360 | |
| 178-025-01 | Axton Geotextilie 25m/Axton White 100g, 1x20 +5mm Free,...768596 | ANO | 215 | |
| 180-236-01 | Rothouse/Traspir House 270 TT | 161/05/22 | 145 | |
| 180-240-01 | Rothouse/Vapor House Net 180 TT | ANO | 253/05/22 | 260 |
| 180-245-01 | Rothouse/Vapor 150, D13639 | 159/06/22 | 996 | |
| 189-001-02 | Semin/Semin 38mm x 50m | 185/10/21 | 355 | |
| 194-066-01 | Interplast-Geotextilie/INTERBATEX SGPPTC 3100 | ANO | 115 | |
| 194-071-01 | Interplast-Geotextilie/INTERBATEX SGPPTC 1x10ml | ANO | 500 | |
| 194-071-02 | Interplast-Geotextilie/INTERBATEX SGPPTC 1x10ml | ANO | 800 | |
| 194-074-02 | Interplast-Geotextilie/INTERBATEX SGPPTC 150 | ANO | 750 | |
| 194-078-02 | Interplast-Geotextilie/INTERBATEX SGPPTC 225 | ANO | 330 | |
| 204-009-02 | Targo TOP/Targo TOP TX5 Plus | 178/04/22 | 150 | |
| 204-018-01 | Targo TOP/Tago TOP SIGMA | 218/02/22 | 650 | |
| 206-031-01 | Licon/RED FOX ALU 100 | ANO | 200 | |
| 209-006-01 | Kerabit/DAFA WindFoil 210 UV Pro, 1,5x50m | 170/06/22 | 340 | |
| 209-007-01 | Kerabit/DAFA WindFoil 210 UV Fire Pro, 1,5x50m | ANO | 293/07/22 | 280 |
| 216-021-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 2500 | 443/03/22 | 180 | |
| 216-022-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 3000 | 142/06/22 | 150 | |
| 216-023-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 3600 | 443/03/22 | 185 | |
| 216-024-01 | Agri Net /Agri Plus 1,25 x 2000 | 326/12/21 | 370 | |
| 216-027-01 | Agri Net /Agri Plus 1,30 x 3000 | 326/12/21 | 200 | |
| 216-028-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 2000 | 442/03/22 | 25 | |
| 216-029-01 | Agri Net /Agri Plus 1,25 x 2500 | 326/12/21 | 430 | |
| 216-033-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 4000 | 326/12/21 | 90 | |
| 216-034-01 | Agri Net /Agri Plus 1,25 x 4000 | 442/03/22 | 40 | |
| 259-016-03 | Alujet/JKE Basic 1,50 x 50m | 205/07/21 | 1400 | |
| 259-032-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP, 115x50m, 5,75m | 035/07/22 | 172 | |
| 259-033-01 | Alujet/Alujet Walljet PP, 365 x 50m,18,25m | 035/07/22 | 116 | |
| 259-034-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP,1000x50m, 50m | 027/06/22 | 152 | |
| 259-035-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP, 175x50m, 8,75m | 035/07/22 | 176 | |
| 259-036-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP, 425x50m, 21,25m | 027/06/22 | 156 | |
| 259-037-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP, 240x50m, 12m | 035/07/22 | 188 | |
| 259-039-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP, 300mmx50m, 15m | 027/06/22 | 72 | |
| 259-040-01 | Alujet/ALUJET Walljet PP,750x50m,37,50m | 027/06/22 | 136 |
Celkem: 97 druhů, 40276 kusů