| kód | druh/typ | NR | posl. zak. | skladem |
| 004-070-04 | Proctor/VaproShield, 10208905 | ANO | 1260 | |
| 012-106-02 | Multivap/Multivap UV 3P, 4/4, A3 | ANO | 130 | |
| 037-118-01 | Tabulky/Likvidační list faktury závod 11 | 207/09/22 | 2550 | |
| 055-055-02 | Förch/Dampfbremse VARIO+, 88480155750 | ANO | 340 | |
| 091-035-02 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 3000m, Z Rt | 281/01/22 | 210 | |
| 091-036-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 3600m, Z Rt | 281/01/22 | 120 | |
| 091-037-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 3600m, Z Rt | 188/02/21 | 1218 | |
| 091-039-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 2000m, Z Rt | 153/02/21 | 510 | |
| 091-040-01 | BK PACK/Kite Pack 1,23 x 4200m, Z Rt | 281/01/22 | 330 | |
| 091-041-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 4200m, Z Rt | 153/02/21 | 60 | |
| 091-042-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 3600m ECO lístek | 238/11/21 | 1020 | |
| 091-043-01 | BK PACK/Kite Pack 1,25 x 4200m ECO lístek | 238/11/21 | 970 | |
| 093-019-02 | Agrojutex/Agrojutex 3x10, 141980 | 218/12/22 | 70 | |
| 105-016-02 | Riwega/USB VITA 1,5 x 50, 270g, A1 | ANO | 300 | |
| 106-014-01 | Aqua/Aqua Vent 135 pro AMG | ANO | 2530 | |
| 168-451-02 | Morgo/MorgoTop Folietechniek | 154/02/22 | 95 | |
| 178-025-01 | Axton Geotextilie 25m/Axton White 100g, 1x20 +5mm Free,...768596 | ANO | 215 | |
| 180-236-01 | Rothouse/Traspir House 270 TT | 161/05/22 | 145 | |
| 180-240-01 | Rothouse/Vapor House Net 180 TT | ANO | 253/05/22 | 260 |
| 180-245-01 | Rothouse/Vapor 150, D13639 | 159/06/22 | 996 | |
| 204-009-02 | Targo TOP/Targo TOP TX5 Plus | 178/04/22 | 150 | |
| 204-018-01 | Targo TOP/Tago TOP SIGMA | 218/02/22 | 640 | |
| 209-006-01 | Kerabit/DAFA WindFoil 210 UV Pro, 1,5x50m | 170/06/22 | 340 | |
| 209-007-01 | Kerabit/DAFA WindFoil 210 UV Fire Pro, 1,5x50m | ANO | 293/07/22 | 280 |
| 216-021-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 2500 | 443/03/22 | 180 | |
| 216-022-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 3000 | 142/06/22 | 150 | |
| 216-023-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 3600 | 443/03/22 | 125 | |
| 216-024-01 | Agri Net /Agri Plus 1,25 x 2000 | 326/12/21 | 370 | |
| 216-027-01 | Agri Net /Agri Plus 1,30 x 3000 | 326/12/21 | 200 | |
| 216-028-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 2000 | 442/03/22 | 25 | |
| 216-029-01 | Agri Net /Agri Plus 1,25 x 2500 | 326/12/21 | 430 | |
| 216-033-01 | Agri Net /Agri Plus 1,23 x 4000 | 326/12/21 | 90 | |
| 259-016-03 | Alujet/JKE Basic 1,50 x 50m | 205/07/21 | 1400 |
Celkem: 33 druhů, 17709 kusů